<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ratmir Labs</title>
	<atom:link href="http://ratmirlabs.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ratmirlabs.com</link>
	<description>Промышленная автоматизация</description>
	<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 18:43:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>EXceed™ WMS&#160;4000 в&#160;фармации</title>
		<link>http://ratmirlabs.com/65.html</link>
		<comments>http://ratmirlabs.com/65.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 18:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новинки отрасли]]></category>

		<category><![CDATA[склад]]></category>

		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<category><![CDATA[фармация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratmirlabs.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Сложная среда, в&#160;которой функционирует фармацевтическая отрасль, формируется производителями, дистрибьюторами, аптеками и&#160;конечными потребителями. Среди проблем, особенно актуальных для&#160;всех звеньев данной отрасли: снижение стоимости лекарственных средств, борьба, с&#160;контрафактной продукцией, прозрачность информации  закупок и&#160;продаж, отслеживания товарных потоков, между розничными точками, дистрибьюторами и&#160;производителями лекарственных препаратов.
Для преодоления вышеупомянутых проблем дистрибьюторы, производители и&#160;аптечная розница развивают общие подходы к&#160;улучшению менеджмента товаропроводящей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ratmirlabs.com/65.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как справиться с лавиной документов  в промышленности и финансовом секторе</title>
		<link>http://ratmirlabs.com/53.html</link>
		<comments>http://ratmirlabs.com/53.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 16:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новинки отрасли]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratmirlabs.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Промышленные предприятия автоматизируют, в&#160;первую очередь, архивы конструкторской и&#160;эксплуатационной документации. Кроме того, с&#160;необходимостью автоматизации сталкиваются финансовые отделы предприятий с&#160;территориально удаленными подразделениями.
 Бухгалтерия каждого филиала учитывает все&#160;первичные документы, и&#160;если собственную документацию еще&#160;как-то можно привести в&#160;порядок, то&#160;с документами поставщиков или&#160;клиентов возникают проблемы. Вплоть до&#160;того, что&#160;иногда зафиксированного в&#160;бухгалтерской проводке документа на&#160;самом деле не&#160;существует. Поэтому такие компании ищут решения, позволяющие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ratmirlabs.com/53.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Сервис Плюс&#187; завершила поставку упаковочного оборудования на&#160;птицефабрику &#171;Лиско Бройлер»</title>
		<link>http://ratmirlabs.com/51.html</link>
		<comments>http://ratmirlabs.com/51.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 16:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новинки отрасли]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<category><![CDATA[птицефабрика]]></category>

		<category><![CDATA[упаковщик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratmirlabs.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[&#171;DIGI Россия&#187;, входящая в&#160;группу компаний &#171;Сервис Плюс&#187;, объявляет о&#160;завершении поставки первых упаковщиков AW-3600 CPR&#160;на птицефабрику &#171;Лиско Бройлер&#187; (г. Лиски, Воронежская область). 
В дальнейшем, в&#160;рамках расширения производства, птицефабрика планирует новые закупки профессионального оборудования у&#160;компании &#171;DIGI Россия&#187;.
В настоящее время ООО&#160;&#171;Лиско Бройлер&#187; (основано в&#160;2007 году) строит в&#160;Лискинском районе крупный птицекомплекс, рассчитанный на&#160;производство 65&#160;тыс. тонн мяса в&#160;год. 
Выход комплекса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ratmirlabs.com/51.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Системы идентификации объектов</title>
		<link>http://ratmirlabs.com/43.html</link>
		<comments>http://ratmirlabs.com/43.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 15:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Национальные особенности]]></category>

		<category><![CDATA[датчик]]></category>

		<category><![CDATA[сенсор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratmirlabs.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Системы идентификации объектов широко применяются в&#160;современной автоматизированной промышленности. Поточное производство затрудняет контроль качества выпускаемой продукции непосредственно оператором, который в&#160;своей работе теперь опирается на&#160;показания датчиков.
Разнообразие сенсоров позволяет учитывать положение объекта в&#160;пространстве, скорость его&#160;вращения, структуру и&#160;тип объекта. Системы идентификации объектов чаще всего основаны на&#160;магнитных датчиках. Магнитные датчики имеют довольно широкую зону контроля и&#160;хорошо идентифицируют изделия из&#160;метала. Однако [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ratmirlabs.com/43.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Японцы создали робота-манекенщицу для&#160;показов мод</title>
		<link>http://ratmirlabs.com/45.html</link>
		<comments>http://ratmirlabs.com/45.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 15:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новинки отрасли]]></category>

		<category><![CDATA[манекенщица]]></category>

		<category><![CDATA[разработка]]></category>

		<category><![CDATA[робот]]></category>

		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratmirlabs.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Японские изобретатели продолжают удивлять мир&#160;новыми техническими новинками. На&#160;этот раз&#160;ученые Страны восходящего солнца создали робота-манекенщицу для&#160;показов мод. Над&#160;проектом трудились электронщики из&#160;города Коби.
Высота робота составляет примерно 160&#160;см, что&#160;значительно ниже, чем&#160;стандартный рост современной модели. Благодаря 16&#160;подвижным суставам, он&#160;может принять практически любое положение. Это&#160;делает движения робота почти неотличимыми от&#160;человеческих.
Пока разработка представляет собой лишь движущийся каркас, но&#160;в скором времени его&#160;оденут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ratmirlabs.com/45.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На 13&#160;филиалах ОАО&#160;&#171;ТГК-7&#187; завершено внедрение системы mySAP ERP</title>
		<link>http://ratmirlabs.com/49.html</link>
		<comments>http://ratmirlabs.com/49.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новинки отрасли]]></category>

		<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<category><![CDATA[mySAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratmirlabs.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[ОАО&#160;&#171;Волжская ТГК&#187; ввела в&#160;промышленную эксплуатацию автоматизированную систему управления финансово-хозяйственной деятельностью на&#160;базе программного обеспечения mySAP ERP&#160;еще в&#160;семи своих филиалах: Самарской ТЭЦ, Безымянской ТЭЦ&#160;и Самарской ГРЭС, а&#160;также на&#160;трех Ульяновских ТЭЦ&#160;и в&#160;Территориальном управлении по&#160;теплоснабжению в&#160;г. Ульяновске. Об&#160;этом сообщили ИА&#160;&#171;INFOLine&#187;.
Таким образом, в&#160;течение первого полугодия 13&#160;производственных подразделений Волжской ТГК&#160;были полностью подключены к&#160;системе mySAP ERP. Еще&#160;в 6&#160;филиалах компании осуществляется опытно-промышленная эксплуатация [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ratmirlabs.com/49.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Завершен первый этап комплексной автоматизации ОАО&#160;&#171;Выборгская целлюлоза»</title>
		<link>http://ratmirlabs.com/47.html</link>
		<comments>http://ratmirlabs.com/47.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 15:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новинки отрасли]]></category>

		<category><![CDATA[предприятие]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<category><![CDATA[процесс]]></category>

		<category><![CDATA[система]]></category>

		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratmirlabs.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[В рамках проекта по&#160;автоматизации и&#160;внедрения &#171;1С: Управление производственным предприятием 8&#187; (решение ERP&#160;класса) специалистами компании &#171;Неосистемы Северо-Запад ЛТД&#187; выполнены работы по&#160;детальному обследованию бизнес-процессов оперативного контура ОАО&#160;&#171; Выборгская целлюлоза&#8221;: &#171;Управление закупками&#187;, &#171;Управление запасами и&#160;складами материалов и&#160;готовой продукции&#187;, &#171;Оперативное управление и&#160;регистрация хода производства&#187;, &#171;Управление продажами и&#160;заказами&#187;, &#171;Управление денежными средствами и&#160;взаиморасчетами с&#160;контрагентами&#187;, &#171;Сертификация номенклатуры&#187;, &#171;CRM: Управление взаимоотношениями с&#160;поставщиками и&#160;покупателями&#187;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ratmirlabs.com/47.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Промышленная безопасность</title>
		<link>http://ratmirlabs.com/39.html</link>
		<comments>http://ratmirlabs.com/39.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Продукты]]></category>

		<category><![CDATA[безопасность]]></category>

		<category><![CDATA[промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratmirlabs.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Промышленная безопасность и&#160;непрерывность производственного процесса&#160;&#8212; одна из&#160;основных задач автоматизированных систем управления производством. 
 Промышленная безопасность&#160;&#8212; это&#160;электронные системы безопасности, технические системы безопасности, а&#160;также другие интегрированные системы безопасности. На&#160;сегодня система безопасности, или&#160;система обеспечения безопасности(системы комплексной безопасности), является одной из&#160;наиболее развитых на&#160;производстве. Основные технические средства безопасности&#160;&#8212; это&#160;фотоэлектрические переключатели, световые барьеры безопасности, лазерные сканеры, устройства защиты доступа и&#160;концевые выключатели&#160;&#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ratmirlabs.com/39.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Банки осваивают SOA</title>
		<link>http://ratmirlabs.com/57.html</link>
		<comments>http://ratmirlabs.com/57.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 16:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новинки отрасли]]></category>

		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[документ]]></category>

		<category><![CDATA[клиент]]></category>

		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<category><![CDATA[обработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratmirlabs.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Компания &#171;Неофлекс&#187; завершила построение архитектуры SOA&#160;в коммерческом банке &#171;Ренессанс Капитал&#187; (&#171;Ренессанс Кредит&#187;). Как&#160;сообщает интегратор, это&#160;первый проект на&#160;отечественном рынке по&#160;созданию решения для&#160;автоматизации выдачи потребительских кредитов на&#160;базе интеграционной платформы IBM&#160;WebSphere ESB&#160;и BPM-платформы IBM&#160;WebSphere Process Server. 
В рамках предстоящих работ должны были решаться задачи построения масштабируемой и&#160;управляемой архитектуры приложений&#160;&#8212; SOA, а&#160;также интеграция всех информационных систем, обеспечивающих сквозной бизнес-процесс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ratmirlabs.com/57.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Мосрегионгаз&#187; построит в&#160;Подмосковье 10&#160;измерительных комплексов</title>
		<link>http://ratmirlabs.com/59.html</link>
		<comments>http://ratmirlabs.com/59.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 16:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Национальные особенности]]></category>

		<category><![CDATA[расчет]]></category>

		<category><![CDATA[телеметрия]]></category>

		<category><![CDATA[учет]]></category>

		<category><![CDATA[энергоресурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratmirlabs.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Мосрегионгаз&#187; приступил к&#160;активной фазе реализации программы по&#160;автоматизации систем коммерческого учета газа (АСКУГ), сообщает пресс-служба компании.
&#171;В соответствии с&#160;&#8222;Программой по&#160;совершенствованию и&#160;автоматизации систем коммерческого учета газа, поставляемого потребителям РФ&#160;на 2007&#8212;2010 гг.&#8220; на&#160;территории Московской области в&#160;2008 году будет построено 10&#160;измерительных комплексов (ИК), позволяющих вести учет и&#160;контроль потребления газа&#187;,&#160;&#8212; говорится в&#160;сообщении.
Реализации этой программы предшествовала большая работа в&#160;2007 году по&#160;предпроектному обследованию [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ratmirlabs.com/59.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
